Corresponding author. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Carretera del Rosario 145, 38010 Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Spain. Tel.: +639826675.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 63 | 13 | 76 |
| 2025 11 | 276 | 42 | 318 |
| 2025 10 | 300 | 28 | 328 |
| 2025 9 | 332 | 40 | 372 |
| 2025 8 | 501 | 57 | 558 |
| 2025 7 | 599 | 35 | 634 |
| 2025 6 | 517 | 34 | 551 |
| 2025 5 | 587 | 26 | 613 |
| 2025 4 | 638 | 27 | 665 |
| 2025 3 | 509 | 32 | 541 |
| 2025 2 | 388 | 24 | 412 |
| 2025 1 | 390 | 28 | 418 |
| 2024 12 | 213 | 37 | 250 |
| 2024 11 | 114 | 53 | 167 |
| 2024 10 | 111 | 54 | 165 |
| 2024 9 | 167 | 26 | 193 |
| 2024 8 | 162 | 40 | 202 |
| 2024 7 | 127 | 48 | 175 |
| 2024 6 | 132 | 49 | 181 |
| 2024 5 | 171 | 55 | 226 |
| 2024 4 | 206 | 39 | 245 |
| 2024 3 | 256 | 48 | 304 |
| 2024 2 | 337 | 44 | 381 |
| 2024 1 | 363 | 46 | 409 |
| 2023 12 | 601 | 61 | 662 |
| 2023 11 | 500 | 75 | 575 |
| 2023 10 | 443 | 66 | 509 |
| 2023 9 | 488 | 82 | 570 |
| 2023 8 | 500 | 44 | 544 |
| 2023 7 | 417 | 40 | 457 |
| 2023 6 | 332 | 55 | 387 |
| 2023 5 | 313 | 51 | 364 |
| 2023 4 | 344 | 30 | 374 |
| 2023 3 | 384 | 44 | 428 |
| 2023 2 | 324 | 30 | 354 |
| 2023 1 | 389 | 41 | 430 |
| 2022 12 | 750 | 65 | 815 |
| 2022 11 | 343 | 51 | 394 |
| 2022 10 | 313 | 50 | 363 |
| 2022 9 | 198 | 64 | 262 |
| 2022 8 | 224 | 51 | 275 |
| 2022 7 | 197 | 59 | 256 |
| 2022 6 | 275 | 52 | 327 |
| 2022 5 | 286 | 58 | 344 |
| 2022 4 | 302 | 100 | 402 |
| 2022 3 | 267 | 93 | 360 |
| 2022 2 | 403 | 80 | 483 |
| 2022 1 | 416 | 72 | 488 |
| 2021 12 | 239 | 76 | 315 |
| 2021 11 | 249 | 69 | 318 |
| 2021 10 | 351 | 76 | 427 |
| 2021 9 | 412 | 74 | 486 |
| 2021 8 | 828 | 72 | 900 |
| 2021 7 | 599 | 51 | 650 |
| 2021 6 | 382 | 73 | 455 |
| 2021 5 | 459 | 82 | 541 |
| 2021 4 | 1029 | 146 | 1175 |
| 2021 3 | 419 | 56 | 475 |
| 2021 2 | 215 | 36 | 251 |
| 2021 1 | 167 | 35 | 202 |
| 2020 12 | 229 | 27 | 256 |
| 2020 11 | 212 | 29 | 241 |
| 2020 10 | 140 | 42 | 182 |
| 2020 9 | 177 | 41 | 218 |
| 2020 8 | 139 | 35 | 174 |
| 2020 7 | 150 | 24 | 174 |
| 2020 6 | 119 | 26 | 145 |
| 2020 5 | 131 | 23 | 154 |
| 2020 4 | 150 | 18 | 168 |
| 2020 3 | 151 | 16 | 167 |
| 2020 2 | 179 | 21 | 200 |
| 2020 1 | 111 | 27 | 138 |
| 2019 12 | 88 | 29 | 117 |
| 2019 11 | 67 | 23 | 90 |
| 2019 10 | 66 | 18 | 84 |
| 2019 9 | 57 | 23 | 80 |
| 2019 8 | 55 | 19 | 74 |
| 2019 7 | 43 | 21 | 64 |
| 2019 6 | 38 | 11 | 49 |
| 2019 5 | 87 | 27 | 114 |
| 2019 4 | 50 | 19 | 69 |
| 2019 3 | 44 | 25 | 69 |
| 2019 2 | 67 | 20 | 87 |
| 2019 1 | 55 | 19 | 74 |
| 2018 12 | 88 | 22 | 110 |
| 2018 11 | 118 | 25 | 143 |
| 2018 10 | 94 | 47 | 141 |
| 2018 9 | 48 | 24 | 72 |
| 2018 8 | 49 | 14 | 63 |
| 2018 7 | 66 | 10 | 76 |
| 2018 6 | 40 | 14 | 54 |
| 2018 5 | 25 | 8 | 33 |
| 2018 4 | 23 | 9 | 32 |
| 2018 3 | 17 | 25 | 42 |
| 2018 2 | 13 | 20 | 33 |
| 2018 1 | 11 | 12 | 23 |
| 2017 12 | 8 | 9 | 17 |
| 2017 11 | 20 | 7 | 27 |
| 2017 10 | 6 | 12 | 18 |
| 2017 9 | 8 | 12 | 20 |


