Corresponding author. Servicio de Gastrocirugía, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, Av. Cuauhtémoc 330, C.P. 06725, Mexico City, Mexico. Tel.:+52 (55) 5627 6900 Ext. 21530
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 65 | 15 | 80 |
| 2025 10 | 74 | 15 | 89 |
| 2025 9 | 82 | 28 | 110 |
| 2025 8 | 63 | 46 | 109 |
| 2025 7 | 71 | 35 | 106 |
| 2025 6 | 69 | 16 | 85 |
| 2025 5 | 91 | 13 | 104 |
| 2025 4 | 58 | 14 | 72 |
| 2025 3 | 61 | 14 | 75 |
| 2025 2 | 38 | 17 | 55 |
| 2025 1 | 31 | 12 | 43 |
| 2024 12 | 38 | 12 | 50 |
| 2024 11 | 34 | 28 | 62 |
| 2024 10 | 24 | 19 | 43 |
| 2024 9 | 34 | 25 | 59 |
| 2024 8 | 66 | 16 | 82 |
| 2024 7 | 96 | 45 | 141 |
| 2024 6 | 83 | 39 | 122 |
| 2024 5 | 79 | 27 | 106 |
| 2024 4 | 76 | 34 | 110 |
| 2024 3 | 58 | 39 | 97 |
| 2024 2 | 63 | 46 | 109 |
| 2024 1 | 57 | 31 | 88 |
| 2023 12 | 40 | 44 | 84 |
| 2023 11 | 88 | 53 | 141 |
| 2023 10 | 69 | 47 | 116 |
| 2023 9 | 108 | 66 | 174 |
| 2023 8 | 92 | 29 | 121 |
| 2023 7 | 80 | 31 | 111 |
| 2023 6 | 85 | 37 | 122 |
| 2023 5 | 107 | 44 | 151 |
| 2023 4 | 67 | 11 | 78 |
| 2023 3 | 123 | 35 | 158 |
| 2023 2 | 59 | 25 | 84 |
| 2023 1 | 67 | 31 | 98 |
| 2022 12 | 107 | 43 | 150 |
| 2022 11 | 88 | 36 | 124 |
| 2022 10 | 102 | 50 | 152 |
| 2022 9 | 83 | 58 | 141 |
| 2022 8 | 49 | 56 | 105 |
| 2022 7 | 65 | 46 | 111 |
| 2022 6 | 59 | 34 | 93 |
| 2022 5 | 85 | 45 | 130 |
| 2022 4 | 100 | 68 | 168 |
| 2022 3 | 82 | 79 | 161 |
| 2022 2 | 104 | 59 | 163 |
| 2022 1 | 115 | 54 | 169 |
| 2021 12 | 81 | 60 | 141 |
| 2021 11 | 75 | 51 | 126 |
| 2021 10 | 446 | 100 | 546 |
| 2021 9 | 65 | 66 | 131 |
| 2021 8 | 72 | 62 | 134 |
| 2021 7 | 106 | 54 | 160 |
| 2021 6 | 93 | 76 | 169 |
| 2021 5 | 70 | 94 | 164 |
| 2021 4 | 180 | 144 | 324 |
| 2021 3 | 116 | 69 | 185 |
| 2021 2 | 74 | 36 | 110 |
| 2021 1 | 79 | 36 | 115 |
| 2020 12 | 78 | 13 | 91 |
| 2020 11 | 49 | 28 | 77 |
| 2020 10 | 41 | 32 | 73 |
| 2020 9 | 67 | 37 | 104 |
| 2020 8 | 91 | 32 | 123 |
| 2020 7 | 74 | 14 | 88 |
| 2020 6 | 60 | 21 | 81 |
| 2020 5 | 82 | 30 | 112 |
| 2020 4 | 78 | 17 | 95 |
| 2020 3 | 99 | 21 | 120 |
| 2020 2 | 145 | 25 | 170 |
| 2020 1 | 107 | 30 | 137 |
| 2019 12 | 71 | 26 | 97 |
| 2019 11 | 91 | 48 | 139 |
| 2019 10 | 57 | 34 | 91 |
| 2019 9 | 62 | 38 | 100 |
| 2019 8 | 40 | 20 | 60 |
| 2019 7 | 35 | 19 | 54 |
| 2019 6 | 24 | 11 | 35 |
| 2019 5 | 38 | 17 | 55 |
| 2019 4 | 38 | 30 | 68 |
| 2019 3 | 40 | 9 | 49 |
| 2019 2 | 28 | 24 | 52 |
| 2019 1 | 35 | 20 | 55 |
| 2018 12 | 21 | 9 | 30 |
| 2018 11 | 2 | 5 | 7 |


