Corresponding author at: Sección Gastroenterología, Hospital Clínico Universidad de Chile, Santos Dumont 999, Independencia, Santiago 8380456, Chile. Tel.: +56229788350.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 73 | 26 | 99 |
| 2025 10 | 171 | 60 | 231 |
| 2025 9 | 168 | 27 | 195 |
| 2025 8 | 174 | 38 | 212 |
| 2025 7 | 163 | 38 | 201 |
| 2025 6 | 155 | 34 | 189 |
| 2025 5 | 192 | 15 | 207 |
| 2025 4 | 135 | 25 | 160 |
| 2025 3 | 163 | 27 | 190 |
| 2025 2 | 125 | 17 | 142 |
| 2025 1 | 114 | 20 | 134 |
| 2024 12 | 102 | 21 | 123 |
| 2024 11 | 91 | 21 | 112 |
| 2024 10 | 143 | 34 | 177 |
| 2024 9 | 118 | 29 | 147 |
| 2024 8 | 120 | 27 | 147 |
| 2024 7 | 151 | 49 | 200 |
| 2024 6 | 96 | 32 | 128 |
| 2024 5 | 118 | 35 | 153 |
| 2024 4 | 102 | 49 | 151 |
| 2024 3 | 85 | 51 | 136 |
| 2024 2 | 74 | 52 | 126 |
| 2024 1 | 92 | 45 | 137 |
| 2023 12 | 92 | 59 | 151 |
| 2023 11 | 119 | 54 | 173 |
| 2023 10 | 114 | 54 | 168 |
| 2023 9 | 128 | 63 | 191 |
| 2023 8 | 131 | 28 | 159 |
| 2023 7 | 128 | 28 | 156 |
| 2023 6 | 129 | 32 | 161 |
| 2023 5 | 138 | 37 | 175 |
| 2023 4 | 133 | 19 | 152 |
| 2023 3 | 160 | 34 | 194 |
| 2023 2 | 96 | 33 | 129 |
| 2023 1 | 125 | 37 | 162 |
| 2022 12 | 145 | 47 | 192 |
| 2022 11 | 124 | 45 | 169 |
| 2022 10 | 155 | 57 | 212 |
| 2022 9 | 136 | 43 | 179 |
| 2022 8 | 89 | 39 | 128 |
| 2022 7 | 120 | 52 | 172 |
| 2022 6 | 167 | 59 | 226 |
| 2022 5 | 146 | 45 | 191 |
| 2022 4 | 174 | 74 | 248 |
| 2022 3 | 208 | 84 | 292 |
| 2022 2 | 197 | 59 | 256 |
| 2022 1 | 137 | 54 | 191 |
| 2021 12 | 134 | 56 | 190 |
| 2021 11 | 144 | 67 | 211 |
| 2021 10 | 181 | 101 | 282 |
| 2021 9 | 157 | 60 | 217 |
| 2021 8 | 151 | 80 | 231 |
| 2021 7 | 129 | 71 | 200 |
| 2021 6 | 131 | 79 | 210 |
| 2021 5 | 114 | 80 | 194 |
| 2021 4 | 347 | 130 | 477 |
| 2021 3 | 177 | 55 | 232 |
| 2021 2 | 111 | 30 | 141 |
| 2021 1 | 111 | 33 | 144 |
| 2020 12 | 112 | 16 | 128 |
| 2020 11 | 83 | 34 | 117 |
| 2020 10 | 73 | 39 | 112 |
| 2020 9 | 77 | 29 | 106 |
| 2020 8 | 91 | 27 | 118 |
| 2020 7 | 83 | 14 | 97 |
| 2020 6 | 59 | 14 | 73 |
| 2020 5 | 48 | 24 | 72 |
| 2020 4 | 63 | 23 | 86 |
| 2020 3 | 58 | 10 | 68 |
| 2020 2 | 98 | 30 | 128 |
| 2020 1 | 125 | 36 | 161 |
| 2019 12 | 51 | 24 | 75 |
| 2019 11 | 35 | 39 | 74 |
| 2019 10 | 24 | 14 | 38 |
| 2019 9 | 1 | 2 | 3 |


