Corresponding author: Profesor de Medicina, División de Investigación. Facultad Medicina UNAM, Depto de Gastroenterología, INCMNSZ, Vasco de Quiroga 15, Belisario Domínguez Sección XVI, Tlalpan, 14080, Ciudad de México, CDMX, Tel.: +54870900 Ext 2710
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 62 | 23 | 85 |
| 2025 10 | 64 | 22 | 86 |
| 2025 9 | 93 | 27 | 120 |
| 2025 8 | 73 | 31 | 104 |
| 2025 7 | 97 | 33 | 130 |
| 2025 6 | 49 | 17 | 66 |
| 2025 5 | 64 | 22 | 86 |
| 2025 4 | 74 | 18 | 92 |
| 2025 3 | 58 | 13 | 71 |
| 2025 2 | 40 | 15 | 55 |
| 2025 1 | 56 | 12 | 68 |
| 2024 12 | 50 | 12 | 62 |
| 2024 11 | 60 | 25 | 85 |
| 2024 10 | 48 | 21 | 69 |
| 2024 9 | 50 | 40 | 90 |
| 2024 8 | 66 | 18 | 84 |
| 2024 7 | 100 | 47 | 147 |
| 2024 6 | 81 | 44 | 125 |
| 2024 5 | 91 | 45 | 136 |
| 2024 4 | 103 | 43 | 146 |
| 2024 3 | 98 | 45 | 143 |
| 2024 2 | 87 | 61 | 148 |
| 2024 1 | 65 | 44 | 109 |
| 2023 12 | 73 | 48 | 121 |
| 2023 11 | 154 | 87 | 241 |
| 2023 10 | 278 | 55 | 333 |
| 2023 9 | 366 | 74 | 440 |
| 2023 8 | 269 | 35 | 304 |
| 2023 7 | 89 | 45 | 134 |
| 2023 6 | 107 | 48 | 155 |
| 2023 5 | 110 | 41 | 151 |
| 2023 4 | 74 | 27 | 101 |
| 2023 3 | 165 | 51 | 216 |
| 2023 2 | 89 | 41 | 130 |
| 2023 1 | 98 | 39 | 137 |
| 2022 12 | 170 | 53 | 223 |
| 2022 11 | 129 | 71 | 200 |
| 2022 10 | 145 | 54 | 199 |
| 2022 9 | 95 | 58 | 153 |
| 2022 8 | 85 | 56 | 141 |
| 2022 7 | 96 | 65 | 161 |
| 2022 6 | 92 | 56 | 148 |
| 2022 5 | 104 | 42 | 146 |
| 2022 4 | 109 | 77 | 186 |
| 2022 3 | 121 | 118 | 239 |
| 2022 2 | 118 | 82 | 200 |
| 2022 1 | 156 | 83 | 239 |
| 2021 12 | 118 | 83 | 201 |
| 2021 11 | 88 | 59 | 147 |
| 2021 10 | 140 | 128 | 268 |
| 2021 9 | 83 | 80 | 163 |
| 2021 8 | 106 | 97 | 203 |
| 2021 7 | 99 | 87 | 186 |
| 2021 6 | 74 | 88 | 162 |
| 2021 5 | 75 | 79 | 154 |
| 2021 4 | 163 | 183 | 346 |
| 2021 3 | 80 | 86 | 166 |
| 2021 2 | 76 | 52 | 128 |
| 2021 1 | 43 | 45 | 88 |
| 2020 12 | 56 | 28 | 84 |
| 2020 11 | 41 | 36 | 77 |
| 2020 10 | 48 | 39 | 87 |
| 2020 9 | 56 | 46 | 102 |
| 2020 8 | 166 | 72 | 238 |
| 2020 7 | 118 | 40 | 158 |
| 2020 6 | 232 | 38 | 270 |


