Corresponding author at: Instituto de Nutrición Humana, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, Salvador Quevedo y Zubieta # 350, Col. Independencia, CP 44340, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 74 | 18 | 92 |
| 2025 10 | 83 | 18 | 101 |
| 2025 9 | 126 | 32 | 158 |
| 2025 8 | 59 | 30 | 89 |
| 2025 7 | 45 | 34 | 79 |
| 2025 6 | 38 | 20 | 58 |
| 2025 5 | 57 | 13 | 70 |
| 2025 4 | 49 | 13 | 62 |
| 2025 3 | 40 | 6 | 46 |
| 2025 2 | 18 | 14 | 32 |
| 2025 1 | 27 | 10 | 37 |
| 2024 12 | 23 | 12 | 35 |
| 2024 11 | 30 | 10 | 40 |
| 2024 10 | 24 | 15 | 39 |
| 2024 9 | 36 | 26 | 62 |
| 2024 8 | 31 | 13 | 44 |
| 2024 7 | 57 | 41 | 98 |
| 2024 6 | 41 | 29 | 70 |
| 2024 5 | 48 | 32 | 80 |
| 2024 4 | 45 | 33 | 78 |
| 2024 3 | 44 | 43 | 87 |
| 2024 2 | 45 | 44 | 89 |
| 2024 1 | 42 | 33 | 75 |
| 2023 12 | 31 | 45 | 76 |
| 2023 11 | 68 | 54 | 122 |
| 2023 10 | 52 | 40 | 92 |
| 2023 9 | 95 | 69 | 164 |
| 2023 8 | 89 | 39 | 128 |
| 2023 7 | 46 | 29 | 75 |
| 2023 6 | 43 | 39 | 82 |
| 2023 5 | 52 | 44 | 96 |
| 2023 4 | 44 | 23 | 67 |
| 2023 3 | 79 | 40 | 119 |
| 2023 2 | 75 | 26 | 101 |
| 2023 1 | 43 | 45 | 88 |
| 2022 12 | 93 | 68 | 161 |
| 2022 11 | 69 | 46 | 115 |
| 2022 10 | 92 | 63 | 155 |
| 2022 9 | 61 | 59 | 120 |
| 2022 8 | 62 | 49 | 111 |
| 2022 7 | 44 | 53 | 97 |
| 2022 6 | 56 | 67 | 123 |
| 2022 5 | 61 | 36 | 97 |
| 2022 4 | 50 | 80 | 130 |
| 2022 3 | 55 | 106 | 161 |
| 2022 2 | 52 | 69 | 121 |
| 2022 1 | 48 | 59 | 107 |
| 2021 12 | 44 | 78 | 122 |
| 2021 11 | 55 | 73 | 128 |
| 2021 10 | 112 | 113 | 225 |
| 2021 9 | 74 | 63 | 137 |
| 2021 8 | 59 | 73 | 132 |
| 2021 7 | 34 | 59 | 93 |
| 2021 6 | 52 | 85 | 137 |
| 2021 5 | 46 | 83 | 129 |
| 2021 4 | 153 | 219 | 372 |
| 2021 3 | 117 | 78 | 195 |
| 2021 2 | 128 | 48 | 176 |
| 2021 1 | 86 | 62 | 148 |
| 2020 12 | 47 | 44 | 91 |
| 2020 11 | 40 | 33 | 73 |
| 2020 10 | 17 | 15 | 32 |


