Corresponding author. Calle 23 # 66-46 Oficina 808, Bogotá, Colombia. Tel. +57 13104882087.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 52 | 50 | 102 |
| 2025 10 | 158 | 48 | 206 |
| 2025 9 | 134 | 53 | 187 |
| 2025 8 | 107 | 41 | 148 |
| 2025 7 | 108 | 37 | 145 |
| 2025 6 | 79 | 28 | 107 |
| 2025 5 | 102 | 22 | 124 |
| 2025 4 | 108 | 28 | 136 |
| 2025 3 | 58 | 20 | 78 |
| 2025 2 | 47 | 20 | 67 |
| 2025 1 | 60 | 20 | 80 |
| 2024 12 | 59 | 36 | 95 |
| 2024 11 | 48 | 59 | 107 |
| 2024 10 | 45 | 52 | 97 |
| 2024 9 | 44 | 42 | 86 |
| 2024 8 | 108 | 22 | 130 |
| 2024 7 | 83 | 68 | 151 |
| 2024 6 | 90 | 52 | 142 |
| 2024 5 | 97 | 42 | 139 |
| 2024 4 | 191 | 51 | 242 |
| 2024 3 | 332 | 50 | 382 |
| 2024 2 | 281 | 63 | 344 |
| 2024 1 | 214 | 72 | 286 |
| 2023 12 | 46 | 50 | 96 |


