Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Características clínicas asociadas de 41 pacientes con carcinoma epidermoide del ano, estudiados en un centro de cáncer
Francsico Vieyra , Pedro Luna-Pérez , Juan Pablo Peña , Darío F. Rodríguez-Coria
Read
4728
Times
was read the article
2615
Total PDF
2113
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 03750906
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 11 18 28 46
2025 10 26 31 57
2025 9 23 24 47
2025 8 27 42 69
2025 7 24 24 48
2025 6 23 17 40
2025 5 26 18 44
2025 4 41 20 61
2025 3 20 14 34
2025 2 13 11 24
2025 1 25 16 41
2024 12 16 19 35
2024 11 71 32 103
2024 10 28 22 50
2024 9 26 23 49
2024 8 18 18 36
2024 7 32 37 69
2024 6 36 42 78
2024 5 35 21 56
2024 4 28 33 61
2024 3 32 53 85
2024 2 20 57 77
2024 1 17 38 55
2023 12 30 27 57
2023 11 26 31 57
2023 10 26 58 84
2023 9 32 61 93
2023 8 22 27 49
2023 7 23 28 51
2023 6 26 33 59
2023 5 25 31 56
2023 4 15 18 33
2023 3 17 30 47
2023 2 12 18 30
2023 1 24 30 54
2022 12 22 42 64
2022 11 19 43 62
2022 10 21 23 44
2022 9 21 40 61
2022 8 22 36 58
2022 7 16 41 57
2022 6 17 44 61
2022 5 26 40 66
2022 4 32 57 89
2022 3 22 79 101
2022 2 18 41 59
2022 1 14 32 46
2021 12 24 47 71
2021 11 19 37 56
2021 10 19 50 69
2021 9 25 42 67
2021 8 11 42 53
2021 7 20 37 57
2021 6 15 31 46
2021 5 11 29 40
2021 4 27 39 66
2021 3 19 13 32
2021 2 7 20 27
2021 1 11 18 29
2020 12 15 12 27
2020 11 12 9 21
2020 10 11 21 32
2020 9 11 10 21
2020 8 7 11 18
2020 7 16 11 27
2020 6 13 10 23
2020 5 17 6 23
2020 4 18 9 27
2020 3 18 7 25
2020 2 27 10 37
2020 1 12 18 30
2019 12 9 5 14
2019 11 16 14 30
2019 10 13 2 15
2019 9 7 4 11
2019 8 21 10 31
2019 7 39 5 44
2019 6 16 4 20
2019 5 39 15 54
2019 4 14 8 22
2019 3 4 5 9
2019 2 21 13 34
2019 1 9 6 15
2018 12 5 14 19
2018 11 12 19 31
2018 10 20 18 38
2018 9 12 10 22
2018 8 1 7 8
2018 7 6 13 19
2018 6 8 13 21
2018 5 4 13 17
2018 4 4 7 11
2018 3 5 8 13
2018 2 3 4 7
2018 1 9 4 13
2017 12 2 4 6
2017 11 6 2 8
2017 10 8 12 20
2017 9 7 6 13
2017 8 3 7 10
2017 7 9 3 12
2017 6 12 6 18
2017 5 19 5 24
2017 4 10 9 19
2017 3 13 3 16
2017 2 6 0 6
2017 1 6 4 10
2016 12 8 2 10
2016 11 3 2 5
2016 10 5 6 11
2016 9 5 6 11
2016 8 5 2 7
2016 7 4 6 10
2015 12 1 0 1
2015 11 1 0 1
2015 6 2 2 4
2015 5 5 13 18
2015 4 11 8 19
2015 3 3 11 14
2015 2 4 3 7
2015 1 11 7 18
2014 12 7 9 16
2014 11 6 9 15
2014 10 4 11 15
2014 9 4 8 12
2014 8 9 13 22
2014 7 4 14 18
2014 6 13 9 22
2014 5 8 15 23
2014 4 13 8 21
2014 3 13 16 29
2014 2 5 17 22
2014 1 9 9 18
2013 12 8 17 25
2013 11 2 9 11
2013 10 1 8 9
2013 9 3 4 7
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México