Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Drenaje percutáneo de absceso hepático amibiano guiado por medio de ultrasonido. Resultados preliminares
Andrés Mogollón Prado , Guillermo Molina Sánchez , Fernando Martínez Macías , Pedro Sánchez Villanueva , Sergio Sánchez Trejo , Brenda Cecilia Dávila Fernández , Sasha Martínez Aguilar
Read
19138
Times
was read the article
16293
Total PDF
2845
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 03750906
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 11 30 75 105
2025 10 27 80 107
2025 9 37 68 105
2025 8 36 91 127
2025 7 32 127 159
2025 6 24 111 135
2025 5 32 137 169
2025 4 30 149 179
2025 3 22 133 155
2025 2 17 76 93
2025 1 13 66 79
2024 12 19 66 85
2024 11 58 74 132
2024 10 25 69 94
2024 9 43 58 101
2024 8 26 127 153
2024 7 35 104 139
2024 6 43 94 137
2024 5 35 62 97
2024 4 34 114 148
2024 3 37 137 174
2024 2 25 94 119
2024 1 19 56 75
2023 12 26 44 70
2023 11 25 67 92
2023 10 25 97 122
2023 9 36 150 186
2023 8 20 82 102
2023 7 27 107 134
2023 6 35 95 130
2023 5 28 79 107
2023 4 14 76 90
2023 3 22 91 113
2023 2 16 72 88
2023 1 20 111 131
2022 12 23 80 103
2022 11 16 88 104
2022 10 28 95 123
2022 9 19 117 136
2022 8 20 103 123
2022 7 26 75 101
2022 6 15 79 94
2022 5 21 157 178
2022 4 31 160 191
2022 3 25 122 147
2022 2 29 109 138
2022 1 12 95 107
2021 12 23 104 127
2021 11 19 126 145
2021 10 18 128 146
2021 9 19 126 145
2021 8 15 121 136
2021 7 20 151 171
2021 6 21 156 177
2021 5 14 167 181
2021 4 36 327 363
2021 3 13 177 190
2021 2 9 109 118
2021 1 13 117 130
2020 12 21 91 112
2020 11 5 120 125
2020 10 13 112 125
2020 9 15 108 123
2020 8 13 97 110
2020 7 17 92 109
2020 6 14 111 125
2020 5 9 126 135
2020 4 7 128 135
2020 3 13 130 143
2020 2 16 125 141
2020 1 9 127 136
2019 12 19 94 113
2019 11 8 132 140
2019 10 7 128 135
2019 9 16 122 138
2019 8 14 76 90
2019 7 34 67 101
2019 6 61 69 130
2019 5 85 88 173
2019 4 36 56 92
2019 3 3 78 81
2019 2 15 59 74
2019 1 16 53 69
2018 12 21 74 95
2018 11 21 128 149
2018 10 34 166 200
2018 9 10 116 126
2018 8 1 4 5
2018 7 5 8 13
2018 6 9 13 22
2018 5 4 10 14
2018 4 3 7 10
2018 3 5 6 11
2018 2 10 7 17
2018 1 8 10 18
2017 12 5 64 69
2017 11 4 231 235
2017 10 3 238 241
2017 9 4 216 220
2017 8 4 221 225
2017 7 6 190 196
2017 6 7 187 194
2017 5 11 210 221
2017 4 11 209 220
2017 3 7 311 318
2017 2 3 270 273
2017 1 12 155 167
2016 12 10 179 189
2016 11 6 275 281
2016 10 4 249 253
2016 9 102 339 441
2016 8 254 327 581
2016 7 85 200 285
2015 12 2 0 2
2015 6 2 1 3
2015 5 23 141 164
2015 4 23 129 152
2015 3 10 85 95
2015 2 10 96 106
2015 1 15 124 139
2014 12 10 79 89
2014 11 13 120 133
2014 10 13 172 185
2014 9 12 91 103
2014 8 12 80 92
2014 7 8 48 56
2014 6 12 128 140
2014 5 10 265 275
2014 4 8 238 246
2014 3 14 193 207
2014 2 11 165 176
2014 1 11 226 237
2013 12 5 211 216
2013 11 3 258 261
2013 10 2 95 97
2013 9 3 11 14
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México