Corresponding author. Camino a Santa Teresa 1055 Torre Ángeles Consultorio 650, Colonia Héroes de Padierna, Delegación Magdalena Contreras, CP 10700, Mexico City, Mexico. Tel.: +52(55)1368-9214
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 28 | 6 | 34 |
| 2025 10 | 54 | 18 | 72 |
| 2025 9 | 70 | 25 | 95 |
| 2025 8 | 59 | 24 | 83 |
| 2025 7 | 70 | 21 | 91 |
| 2025 6 | 38 | 12 | 50 |
| 2025 5 | 67 | 15 | 82 |
| 2025 4 | 51 | 12 | 63 |
| 2025 3 | 30 | 8 | 38 |
| 2025 2 | 39 | 9 | 48 |
| 2025 1 | 31 | 11 | 42 |
| 2024 12 | 28 | 14 | 42 |
| 2024 11 | 33 | 16 | 49 |
| 2024 10 | 29 | 14 | 43 |
| 2024 9 | 43 | 16 | 59 |
| 2024 8 | 51 | 16 | 67 |
| 2024 7 | 71 | 44 | 115 |
| 2024 6 | 54 | 41 | 95 |
| 2024 5 | 44 | 23 | 67 |
| 2024 4 | 71 | 34 | 105 |
| 2024 3 | 55 | 45 | 100 |
| 2024 2 | 47 | 47 | 94 |
| 2024 1 | 61 | 38 | 99 |
| 2023 12 | 60 | 47 | 107 |
| 2023 11 | 73 | 53 | 126 |
| 2023 10 | 51 | 37 | 88 |
| 2023 9 | 69 | 75 | 144 |
| 2023 8 | 58 | 29 | 87 |
| 2023 7 | 53 | 24 | 77 |
| 2023 6 | 87 | 41 | 128 |
| 2023 5 | 66 | 34 | 100 |
| 2023 4 | 58 | 13 | 71 |
| 2023 3 | 61 | 37 | 98 |
| 2023 2 | 65 | 28 | 93 |
| 2023 1 | 71 | 24 | 95 |
| 2022 12 | 61 | 46 | 107 |
| 2022 11 | 78 | 47 | 125 |
| 2022 10 | 75 | 58 | 133 |
| 2022 9 | 63 | 46 | 109 |
| 2022 8 | 53 | 47 | 100 |
| 2022 7 | 51 | 44 | 95 |
| 2022 6 | 55 | 36 | 91 |
| 2022 5 | 58 | 49 | 107 |
| 2022 4 | 78 | 69 | 147 |
| 2022 3 | 83 | 71 | 154 |
| 2022 2 | 71 | 56 | 127 |
| 2022 1 | 69 | 53 | 122 |
| 2021 12 | 44 | 55 | 99 |
| 2021 11 | 46 | 59 | 105 |
| 2021 10 | 78 | 111 | 189 |
| 2021 9 | 49 | 61 | 110 |
| 2021 8 | 50 | 51 | 101 |
| 2021 7 | 41 | 58 | 99 |
| 2021 6 | 77 | 76 | 153 |
| 2021 5 | 60 | 89 | 149 |
| 2021 4 | 124 | 151 | 275 |
| 2021 3 | 59 | 56 | 115 |
| 2021 2 | 46 | 36 | 82 |
| 2021 1 | 40 | 30 | 70 |
| 2020 12 | 36 | 27 | 63 |
| 2020 11 | 37 | 28 | 65 |
| 2020 10 | 35 | 33 | 68 |
| 2020 9 | 54 | 25 | 79 |
| 2020 8 | 67 | 24 | 91 |
| 2020 7 | 49 | 14 | 63 |
| 2020 6 | 19 | 17 | 36 |
| 2020 5 | 36 | 22 | 58 |
| 2020 4 | 21 | 14 | 35 |
| 2020 3 | 46 | 14 | 60 |
| 2020 2 | 131 | 29 | 160 |
| 2020 1 | 88 | 19 | 107 |
| 2019 12 | 75 | 31 | 106 |
| 2019 11 | 68 | 40 | 108 |
| 2019 10 | 39 | 28 | 67 |
| 2019 9 | 49 | 36 | 85 |
| 2019 8 | 40 | 23 | 63 |
| 2019 7 | 15 | 15 | 30 |
| 2019 6 | 12 | 18 | 30 |
| 2019 5 | 18 | 12 | 30 |
| 2019 4 | 7 | 9 | 16 |


