Corresponding author. 37 n183, La Plata, Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 9 221 5913531.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 44 | 23 | 67 |
| 2025 10 | 114 | 31 | 145 |
| 2025 9 | 139 | 26 | 165 |
| 2025 8 | 117 | 39 | 156 |
| 2025 7 | 144 | 28 | 172 |
| 2025 6 | 117 | 27 | 144 |
| 2025 5 | 135 | 12 | 147 |
| 2025 4 | 162 | 32 | 194 |
| 2025 3 | 89 | 17 | 106 |
| 2025 2 | 83 | 16 | 99 |
| 2025 1 | 76 | 13 | 89 |
| 2024 12 | 87 | 33 | 120 |
| 2024 11 | 92 | 22 | 114 |
| 2024 10 | 69 | 55 | 124 |
| 2024 9 | 94 | 23 | 117 |
| 2024 8 | 119 | 30 | 149 |
| 2024 7 | 120 | 74 | 194 |
| 2024 6 | 114 | 56 | 170 |
| 2024 5 | 297 | 59 | 356 |
| 2024 4 | 212 | 67 | 279 |
| 2024 3 | 104 | 55 | 159 |
| 2024 2 | 77 | 52 | 129 |
| 2024 1 | 49 | 36 | 85 |
| 2023 12 | 66 | 53 | 119 |
| 2023 11 | 90 | 44 | 134 |
| 2023 10 | 104 | 46 | 150 |
| 2023 9 | 176 | 77 | 253 |
| 2023 8 | 172 | 37 | 209 |
| 2023 7 | 137 | 76 | 213 |
| 2023 6 | 75 | 48 | 123 |
| 2023 5 | 66 | 41 | 107 |
| 2023 4 | 77 | 29 | 106 |
| 2023 3 | 237 | 44 | 281 |
| 2023 2 | 150 | 25 | 175 |
| 2023 1 | 100 | 51 | 151 |
| 2022 12 | 131 | 49 | 180 |
| 2022 11 | 159 | 40 | 199 |
| 2022 10 | 128 | 49 | 177 |
| 2022 9 | 118 | 50 | 168 |
| 2022 8 | 96 | 64 | 160 |
| 2022 7 | 41 | 18 | 59 |


